Big Chef Bat Reviews
Big Chef Bat Reviews
Big Chef Bat Reviews
Big Chef Rankings

Bat Rankings

Search and filter bats by name, association, manufacturer, barrel length, construction type, and score category.

Live Filters

Find the right bat faster

Showing 0 bats
Bat Association Manufacturer Barrel Type Pop Sweet Spot Feel Compression Total
Axe Fury Bravo I-57 USSSA Axe 12.75" 2-piece 9.6 9.5 9.6 9.2 37.90
CBC SAVAGE SSUSA California Bat Company 13" 1-piece 9.5 9.5 9.5 9.4 37.90
Dudley Retro Lightning 2.0 SSUSA Dudley 12" 1-piece 9.6 9.5 9.5 9.3 37.90
CBC JIBBERISH SSUSA SSUSA California Bat Company 12" 1-piece 9.4 9.4 9.5 9.4 37.70
Krazzolicious Senior Bat SSUSA Punisher 13" 1-piece 9.4 9.5 9.4 9.4 37.70
Axe Senior Disturbance OGKP SSUSA Axe 13" 2-piece 9.5 9.5 9.4 9.2 37.60
Anonymous Mariposa SSUSA Anonymous Bats 13" 1-piece 9.6 9.5 9.5 8.9 37.50
CBC Little Mexican SSUSA California Bat Company 13" 1-piece 9.5 9.4 9.4 9.2 37.50
ONYX CYBORG EDITION SSUSA Onyx 13" 2-piece 9.5 9.2 9.3 9.5 37.50
Onyx Enough Said Coral Crusher SSUSA Onyx 12" 2-piece 9.5 9.3 9.5 9.2 37.50
USA Easton Tantrum SIS Exclusive USA Easton 12.75" 2-piece 9.5 9.5 9.5 9.0 37.50
Easton Hype Fire USA Easton 12.75" 2-piece 9.3 9.4 9.4 9.1 37.20
HB Exclusive Axe Calibur USSSA Axe 12" 2-piece 9.3 9.3 9.3 9.3 37.20
Axe Fury Bravo 12in USSSA Axe 12" 2-piece 9.3 9.2 9.1 9.5 37.10
Axe Fury Bravo 13 USSSA Axe 13" 2-piece 9.3 9.2 9.1 9.5 37.10
2026 EASTON TANTRUM USA/ASA LOADED USA Easton 12.75" 2-piece 9.2 9.2 9.3 9.3 37.00
Easton Empire Greg Connel SSUSA Easton 12.75" 2-piece 9.3 9.3 9.3 9.1 37.00
Louisville KK41 USSSA Louisville Slugger 13" 1-piece 9.5 9.3 9.2 9.0 37.00
Anarchy Temptation USA Anarchy 13" 2-piece 9.3 9.2 9.3 9.0 36.80
Axe Fury Bravo Joey Kampfer USSSA Axe 12.5" 2-piece 9.3 9.2 9.1 9.2 36.80
Louisville Genesis Matt Brady USSSA Louisville Slugger 12" 2-piece 9.2 9.3 9.3 9.0 36.80
Marucci Rckless BH Load 2pc USSSA Marucci 12.5" 2-piece 9.0 9.3 9.1 9.4 36.80
Marucci Rckless Cream USSSA Marucci 12.75" 1-piece 9.2 9.3 9.2 9.0 36.70
Miken KP23 MAXLOAD 13in USA Miken 13" 2-piece 9.0 9.3 9.2 9.2 36.70
Onyx Momentum Special Joint USSSA Onyx 13.5" 2-piece 8.9 8.8 8.9 10.0 36.60
Anonymous Inception Monochrome Enhanced SSUSA Anonymous Bats 13" 1-piece 9.3 9.1 9.2 8.9 36.50
Demarini OG Flipper USA Demarini 13" 2-piece 9.4 9.2 8.9 9.0 36.50
Louisville Genesis Splatter USSSA Louisville Slugger 12" 2-piece 9.0 9.0 9.0 9.5 36.50
Marucci Cypher Fiana Finau USSSA Marucci 12.75" 1-piece 9.0 9.3 9.2 9.0 36.50
SHORTPORCH DDT ADVANCE SSUSA Short Porch 11.5 2-piece 9.2 9.2 9.3 8.8 36.50
LS Genesis Scott Harlting USSSA Louisville Slugger 13" 2-piece 9.1 9.1 9.2 9.0 36.40
SHORTPORCH JAWBREAKER SOUR APPLE DDT USSSA Short Porch 12.5" 2-piece 9.1 9.1 9.0 9.1 36.30
Anarchy PTSD awareness SSUSA Anarchy 12.5" 1-piece 9.3 9.1 9.2 8.5 36.10
Anarchy Young Money USSSA Anarchy 12" 2-piece 9.0 9.0 9.2 8.9 36.10
Boombah Pure Arlis Miller 7am USSSA Boombah 12" 2-piece 9.1 9.1 9.2 8.7 36.10
Easton Empire Greg Connell SSUSA Easton 12.75" 1-piece 9.2 9.2 9.2 8.5 36.10
Worth Bedlam Josh Riley USA Worth 13.5" 2-piece 8.8 9.0 8.9 9.4 36.10
Anonymous Inception Monochrome Apex SSUSA Anonymous Bats 13" 1-piece 9.3 9.3 9.4 8.0 36.00
Autism Inception Apex Load SSUSA Anonymous Bats 13" 1-piece 9.3 9.3 9.3 8.1 36.00
Easton Hype Fire USSSA Easton 12.75" 2-piece 9.0 9.0 9.1 8.9 36.00
Louisville Genesis Ice Cream USSSA Louisville Slugger 13" 2-piece 9.0 8.9 8.9 9.2 36.00
Shortporch Scared Summer Series DDT Loaded USSSA Short Porch 12" 2-piece 9.1 8.9 8.9 9.1 36.00
SIS MIKEN FREAK30 USSSA Miken 12" 2-piece 9.0 9.2 9.0 8.8 36.00
Victus Nox Ya-Ya USSSA Victus 12.75" 2-piece 9.0 9.1 9.0 8.9 36.00
Anarchy Keep Going Mental Health USSSA Anarchy 12" 2-piece 9.1 8.9 8.8 9.1 35.90
Anarchy Vibranium USSSA Anarchy 13" 2-piece 9.0 8.9 9.0 9.0 35.90
Louisville Genesis Adam Usery USSSA Louisville Slugger 13" 2-piece 9.0 8.9 8.8 9.2 35.90
Shortporch Scared Summer Series Balance DDT USSSA Short Porch 12" 2-piece 8.8 8.8 8.9 9.4 35.90
Anonymous Freight Train SSUSA Anonymous Bats 12" 1-piece 9.0 9.0 8.5 9.3 35.80
EASTON HYPE FIRE USSSA Easton 13" 1-piece 8.9 9.0 9.0 8.9 35.80
Louisville Genesis Lutheran Powerload USSSA Louisville Slugger 13" 2-piece 8.9 8.8 8.8 9.3 35.80
Miken HB12 Frosty Maxload USA Miken 12.5" 2-piece 9.0 9.0 8.8 9.0 35.80
Demarini Island Kings USSSA Demarini 13" 1-piece 8.7 8.8 8.7 9.5 35.70
Miken Freak Splatter Balanced 2pc USSSA Miken 13.5" 2-piece 8.9 9.0 9.1 8.7 35.70
SHORTPORCH AIM HIGHER USSSA Short Porch 12.5" 1-piece 9.0 8.9 8.9 8.9 35.70
Miken KP23 Neon 2pc USSSA Miken 13" 2-piece 9.0 9.0 9.0 8.6 35.60
SHORTPORCH SCARED DDT POOL SSUSA Short Porch 12.5" 2-piece 8.8 8.8 8.5 9.5 35.60
Anonymous Villain Apex SSUSA Anonymous Bats 13" 1-piece 8.9 9.0 9.0 8.6 35.50
Miken KP23 Neon 1pc USSSA Miken 13" 1-piece 8.9 9.0 9.1 8.5 35.50
SHORTPORCH Senior Scared summer series SSUSA Short Porch 12" 1-piece 8.8 8.9 9.0 8.8 35.50
SHORTPORCH WIGPOPPER SHAWN THOMPSON SSUSA Short Porch 12.5" 1-piece 9.0 9.0 8.8 8.7 35.50
Demarini Mercy USA Demarini 13" 2-piece 8.8 8.7 8.9 9.0 35.40
SSUSA Anarchy El Capitan SSUSA Anarchy 12.5" 1-piece 9.0 9.2 9.0 8.0 35.20
Marucci Cypher V2 Reckart SSUSA Marucci 12.75" 1-piece 9.3 9.4 9.4 7.0 35.10
Anarchy God Mode USSSA Anarchy 12" 2-piece 9.0 8.9 9.1 8.0 35.00
Anarchy Thin Blueline SSUSA Anarchy 13" 2-piece 9.0 9.1 8.9 8.0 35.00
Anarchy Thin Redline Senior SSUSA Anarchy 12" 2-piece 9.0 9.0 9.0 8.0 35.00
VICTUS OBSESSION SARAH DAVIS USSSA Victus 12.5" 2-piece 8.7 8.6 8.7 9.0 35.00
Worth Mutant USSSA Worth 12" 2-piece 9.0 9.0 9.0 8.0 35.00
Anarchy Prototype Balance 13 Inch USSSA Anarchy 13" 2-piece 8.7 8.5 8.5 9.2 34.90
Marucci Cypher BH Load USSSA Marucci 12.25 1-piece 8.9 9.1 9.0 7.5 34.50
Miken HB12 Mint Maxload USSSA Miken 12.5" 2-piece 8.9 9.0 9.0 7.5 34.40
Anarchy El Capitan USSSA Anarchy 12.5" 1-piece 8.0 8.5 8.5 9.0 34.00